<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>Moneytrackin': Recent global tips tagged with "tarjeta"</title>
	<link>http://moneytrackin.com</link>
	<image><title>Moneytrackin''</title><link>http://moneytrackin.com</link><url>http://moneytrackin.com/logo.gif</url></image>
	<description>The free online tool to regain control of your financial life</description>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:36:33 +0200</pubDate>
	<generator>http://moneytrackin.com/</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Cuidado con los intereses de las tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/en/tip/cuidado-con-los-intereses-de-las-tarjetas-de-credito</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/en/tip/cuidado-con-los-intereses-de-las-tarjetas-de-credito</comments>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:08:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alex_velo</dc:creator>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/en/tip/cuidado-con-los-intereses-de-las-tarjetas-de-credito</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el caso de usar como tarjeta de crédito en su modalidad de pago aplazado hay que tener mucho cuidado con los intereses mensuales. El estándar del mercado es un 2% mensual. Existen algunas como son la de ING Direct que carga un 1% o las tarjetas de algunos comercios, como puede ser IKEA, que no pasan del 0,96% mensual.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Como ahorrar en las comisiones de los bancos</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/en/tip/como-ahorrar-en-las-comisiones-de-los-bancos</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/en/tip/como-ahorrar-en-las-comisiones-de-los-bancos</comments>
      <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:05:46 +0200</pubDate>
		<dc:creator>kialaya</dc:creator>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/en/tip/como-ahorrar-en-las-comisiones-de-los-bancos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algunos de nuestros Bancos nos dicen que las comisiones son inevitables, que todos las cobran y así te cobran por mantener una cuenta, por cualquier transferencia, por las tarjetas que tenemos. Bien, pues entérate de que MIENTEN. A mi me estuvieron mintiendo a la cara en Banesto. Investigué y hay varios Bancos que ofrecen sus servicios a comisión cero. En mi caso me cambié al Santander, sólo por domiciliar la nómica me aplicaron 0 comisiones a todos los servicios estándar: cuenta, transferencia, chques, tarjeta, todo. Ahora no pago ni un duro. Cuanto antes nos enteremos de esto y actuemos en consecuencia antes de enterarán los bancos que no estamos dispuestos a aguantarles que nos timen. Pásate por los bancos cercanos e investiga, seguro que alguno te ofrece lo mismo.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Tarjeta de Credit</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/en/tip/tarjeta-de-credit</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/en/tip/tarjeta-de-credit</comments>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:10:22 +0200</pubDate>
		<dc:creator>moneytrackin_de</dc:creator>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/en/tip/tarjeta-de-credit</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sempre pagar en efectiu i no tenir tarjeta de credit.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Para reducir el gasto general...</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/en/tip/para-reducir-el-gasto-general</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/en/tip/para-reducir-el-gasto-general</comments>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:01:12 +0100</pubDate>
		<dc:creator>karbonilla</dc:creator>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[reducir]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/en/tip/para-reducir-el-gasto-general</guid>
		<description><![CDATA[<p>...basta con consumir menos! ;)

En serio, si empiezas a observar la cantidad de tonterias que tenemos, te das cuenta que no necesitas ni la mitad...

Muchas cosas se pueden reparar (tu mismo o algun amigo), reutilizar, etc...

Pasar de la moda, del último grito en tech, de las &quot;necesidades&quot; que nos crea el marketing y que nos machaca a todas horas...y sencillamente consume menos.

Las cosas realmente importantes en la vida no se compran.

Decrecimiento y simplicidad voluntaria para hacer frente al capitalismo devorador de recursos naturales, con tendencia exponencial hasta el infinito...en un planeta con recursos limitados! :-O

Saludos.</p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

