<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
 >
<channel>
	<title>Moneytrackin': Самые свежие советы</title>
	<link>http://moneytrackin.com</link>
	<image><title>Moneytrackin''</title><link>http://moneytrackin.com</link><url>http://moneytrackin.com/logo.gif</url></image>
	<description>Бесплатный онлайн-инструмент для управления Вашей финансовой жизнью</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:41:23 +0200</pubDate>
	<generator>http://moneytrackin.com/</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>В БИЗНЕС НЕ ИГРАЮТ - ЕМУ СЛУЖАТ</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2423</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2423</comments>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 18:37:28 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Gersen</dc:creator>
		<category><![CDATA[бизнес,]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Чтобы ваш бизнес не скажу: процветал - оставался на плаву, вам нужно, как хорошей охотничьей собаке, держать торчком уши. Если вашей натуре противно подобное поведение, очевидно, торговля не для вас. Паша прогорел именно поэтому: у него в жизни масса увлечений (компьютер, музыка, девушки), он не желал отдавать рынку большую часть времени и своей чувствительной души. Но в бизнес не играют, бизнесу служат, даже если речь идет о торговле тапочками на «толчке».
Но вот у вас уже есть и товар, и место. Наивно ожидать, что покупатель сразу на вас клюнет.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cocinando en el horno</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cocinando-en-el-horno</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cocinando-en-el-horno</comments>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:37:38 +0200</pubDate>
		<dc:creator>chondo</dc:creator>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[horno]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cocinando-en-el-horno</guid>
		<description><![CDATA[<p>Precalienta el horno solamente si el tiempo de cocción es menor que una hora.
Se recomienda precalentar el horno a la misma temperatura que se usará para la cocción. 

Comprueba que la puerta cierra perfectamente y no vuelvas a abrir el horno mientras está en marcha. 

Si hacéis servir el microondas en vez del horno se puede ahorrar entre un 60% y un 70% de energía.

Desconecta el horno unos 5 o 10 minutos antes de que acabe la cocción para aprovechar el calor residual.

¿Sabías que el horno eléctrico aprovecha más la energía que el de gas?</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cuinant al forn</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cuinant-al-forn</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cuinant-al-forn</comments>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:33:12 +0200</pubDate>
		<dc:creator>chondo</dc:creator>
		<category><![CDATA[forn]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[llum]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cuinant-al-forn</guid>
		<description><![CDATA[<p>Preescalfeu el forn només si el temps de cocció es menor d'una hora.
Es recomana preescalfar el forn a la mateixa temperatura que s'utilitzarà en la cocció.

Comprova que la porta tanca perfectament i no obris el forn mentres està en marxa.

Si feu servir el microones en comptes del forn es pot estalviar entre un 60% i un 70% d'energia.

Desconnecta el forn uns 5 o 10 minuts abans que acabi la cocció per aprofitar la calor residual.

Sabies que el forn elèctric aprofita més l'energia que el gas?</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>How to control the credit card bill</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-control-the-credit-card-bill</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-control-the-credit-card-bill</comments>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 16:21:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>marfinbirt</dc:creator>
		<category><![CDATA[bill]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[credit-card]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-control-the-credit-card-bill</guid>
		<description><![CDATA[<p>You can take advantage of groupon, cuponidad and websites like those at shopping. You need to buy a piggy and before you make a purchase, please put enough money into the piggy and later do what you want. So, at end of month you pay the credit card bill with the money into the piggy. If you don't have money to put into the piggy, please refrain from purchasing stuff.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Покупка игр</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2417</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2417</comments>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 22:49:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>DRAKYLA</dc:creator>
		<category><![CDATA[baygames]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Покупайте игры НЕ в стиме... есть саты где намного дешевле всё это. Например этот <a href="http://www.digiseller.ru/outside/default.asp" title="http://www.digiseller.ru/outside/default.asp" rel="nofollow">www.digiseller.ru/outside/default.asp</a></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Spend Less</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/spend-less</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/spend-less</comments>
      <pubDate>Thu, 03 May 2012 01:35:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>rendyjr</dc:creator>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[spend,]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/spend-less</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spend less or nothing on something that could not have future benefit for you.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>how to lower meralco bill</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-lower-meralco-bill</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-lower-meralco-bill</comments>
      <pubDate>Tue, 01 May 2012 00:35:26 +0200</pubDate>
		<dc:creator>BUGTIAN</dc:creator>
		<category><![CDATA[utilitybills]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-lower-meralco-bill</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plug off the appliance cord when not in use.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Save on clothes</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/save-on-clothes</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/save-on-clothes</comments>
      <pubDate>Sun, 29 Apr 2012 02:07:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>swatts</dc:creator>
		<category><![CDATA[clothes]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/save-on-clothes</guid>
		<description><![CDATA[<p>sign up for e-mail alerts of sales at your favorite stores and only shop when there is a sale</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El modelo de José</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/el-modelo-de-jose</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/el-modelo-de-jose</comments>
      <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:11:58 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ferleyJaque</dc:creator>
		<category><![CDATA[cmpp]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/el-modelo-de-jose</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el libro de Génesis encontramos la historia de como José Previno una gran crisis económica, aconsejo estudiar estos principios fundamentales que el aplicó</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Деньги - зло.</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2409</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2409</comments>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:32:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Gersen</dc:creator>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2409</guid>
		<description><![CDATA[<p>Деньги - зло.
Если их не тратить, а копить - вы будете копить зло.
Оно вам надо?</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>How to save money while eating out</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-save-money-while-eating-out</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-save-money-while-eating-out</comments>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:46:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator>JennyHunt</dc:creator>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-save-money-while-eating-out</guid>
		<description><![CDATA[<p>Limiting visits to restaurants</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Alojamiento de vacaciones en un bed and breakfast</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/alojamiento-de-vacaciones-en-un-bed-and-breakfast</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/alojamiento-de-vacaciones-en-un-bed-and-breakfast</comments>
      <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:37:28 +0200</pubDate>
		<dc:creator>EstebanPelayo</dc:creator>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/alojamiento-de-vacaciones-en-un-bed-and-breakfast</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son una opción barata que esta muy extendidam tanto en la ciudad como en el campo. Permiten disfrutar de un ambiente muy familiar y se ven mas cosas tipicas que en un hotel tradicional</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Técnicas Para Ganhar Dinheiro</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/tecnicas-para-ganhar-dinheiro</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/tecnicas-para-ganhar-dinheiro</comments>
      <pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:48:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>sitenet</dc:creator>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro,]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar]]></category>
		<category><![CDATA[internet,]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/tecnicas-para-ganhar-dinheiro</guid>
		<description><![CDATA[<p>Informações sobre como ganhar dinheiro na internet usando o computador como ferramenta de trabalho. Descubra como ganhar dinheiro trabalhando via internet.
<a href="http://www.comoganhardinheirointernet.com/" title="http://www.comoganhardinheirointernet.com/" rel="nofollow">www.comoganhardinheirointernet.com/</a></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>How to use data for analytics</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-use-data-for-analytics</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-use-data-for-analytics</comments>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:57:37 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Turners</dc:creator>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-use-data-for-analytics</guid>
		<description><![CDATA[<p>I have created a set of tags that allow me to then interrogate data using tools such as excel or access.  I wanted &quot;multi layer&quot; tagging (i.e. tag something as Income + Salary or Income + Interest).   When Exporting data for analysis,  the system downloads tags in alphabetical order, making analysis very difficult.  Therefore,  I have had to start all top level tags as &quot;a-tagname&quot; to ensure that they sort first.  I would love the system to have categorisation rather than tagging, but with this  technique I can get away with it.  

This would be made much easier if the download report worked as it would download all items in my base currency.  However,  this report appears to have a transaction limit, meaning that it only works for short time periods,  small numbers of accounts, or a combination.  It creates unreadable content for Excel if the number of transactions is too large.

Any ideas on how to fix this would be appreciated as it would make the system significantly more powerful.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cuando no se arranca de cero</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cuando-no-se-arranca-de-cero</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cuando-no-se-arranca-de-cero</comments>
      <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:14:15 +0200</pubDate>
		<dc:creator>berny</dc:creator>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[comenzar]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[utilizar]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/cuando-no-se-arranca-de-cero</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estoy empezando a usar este espectacular programa y me gustaria recibir un consejo. Cuando una empresa ya esta en funcionamiento que informacion conviene volcar primero o en que orden. Por ejemplo los vencimientos en cheques y cuentas corrientes a pagar? Las ventas que tengo son en tarjeta de credito, efectivo y cuenta corriente.  Gracias por colaborar a dar el primer paso.   Berny</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>テストテストセンター</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2398</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2398</comments>
      <pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:51:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>yamayanagi</dc:creator>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/?id=2398</guid>
		<description><![CDATA[<p>テストテストセンター
テストセンターテスト
センターテストテスト</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Como ahorrar dinero en comida</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/como-ahorrar-dinero-en-comida</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/como-ahorrar-dinero-en-comida</comments>
      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:47:55 +0200</pubDate>
		<dc:creator>AyW</dc:creator>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/como-ahorrar-dinero-en-comida</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque en algunos casos no es del todo aplicable, el llevar comida preparada en casa al trabajo es lo más recomendable para ahorrarse algo de dinero. 

Anteriormente salía a comer fuera a restaurantes o fondas que estuvieran cerca del trabajo. En cada comida gastaba en promedio $ 5.00 USD lo que me representaba $100.00 USD al mes. Preparando la comida en casa gasto $50.00 USD y me alcanza para 2 semanas de comida.  

Tal vez sea más trabajo preparar la comida en casa y algunas veces dará mucha flojera, mas cuando llegas tarde a casa, pero cuando se tiene un presupuesto limitado para vivir cualquier ahorro es bueno, además de que una ventaja es que nunca me enfermo del estomago y como más sano.

Espero les sirva este consejo, a mi me ha funcionado…</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Ahorrar en el Super Mercado</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/ahorrar-en-el-super-mercado</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/ahorrar-en-el-super-mercado</comments>
      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:04:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>AyW</dc:creator>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/ahorrar-en-el-super-mercado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Generalmente cuando realizaba las compras de la semana para la casa junto con mi esposa, recorríamos pasillo por pasillo el supermercado. Al momento de hacer fila para pagar, el carro de súper se encontraba lleno de artículos muchos de los cuales eran innecesarios o que no eran tan apremiantes en ese momento.

Con deudas y con solo un salario algunas veces es difícil terminar el mes con algo de dinero en la bolsa. Así que para las compras en el súper decidimos fijar un presupuesto y apegarnos a este, realizar una lista de las cosas más necesarias y otra de las que podíamos prescindir o no eran tan urgentes y acordamos solo visitar los pasillos en los que se encontraban las cosas que requeríamos.

De esta manera,  en lugar de pasar dos horas o más en el súper, realizamos las compras mas rápido  siguiendo la lista dándole prioridad a las cosas necesarias y si se ajusta al presupuesto se compran algunos artículos que no tienen tanta urgencia.

Haciendo esto nos hemos ahorrado algo de dinero y lo destinamos al pago de deudas o simplemente lo guardamos para alguna emergencia.

Esto nos ha servido mucho... se los recomiendo ampliamente.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Prendi il caffè a casa</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/prendi-il-caffe-a-casa</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/prendi-il-caffe-a-casa</comments>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:42:53 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Raffaello</dc:creator>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/prendi-il-caffe-a-casa</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prendi il caffè a casa, in fondo al mese avrai risparmiato almeno 30 euro, in un anno 360.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>carte di credito</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/carte-di-credito</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/carte-di-credito</comments>
      <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:37:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>moneytrackin_de</dc:creator>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/carte-di-credito</guid>
		<description><![CDATA[<p>tagliate tutte le carte di cedito</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Bargain Shopper</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/bargain-shopper</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/bargain-shopper</comments>
      <pubDate>Fri, 06 Apr 2012 19:32:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>LMProfservice</dc:creator>
		<category><![CDATA[bargains]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/bargain-shopper</guid>
		<description><![CDATA[<p>I like to shop at Ross, Marshalls, and TJMaxx. 
These stores offers the best bargains for name brand items. 
And what's even better, the first racks I run to are the clearance racks and receive an even better price for my already marked down bargains.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Ahorro en Comida</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/ahorro-en-comida</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/ahorro-en-comida</comments>
      <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:15:19 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Guideon</dc:creator>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/ahorro-en-comida</guid>
		<description><![CDATA[<p>Realizar una lista de las provisiones necesarias y apegarse ESTRICTAMENTE a ella al salir de compras.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Shopping Cards</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/shopping-cards</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/shopping-cards</comments>
      <pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:46:15 +0200</pubDate>
		<dc:creator>vignesh007</dc:creator>
		<category><![CDATA[cards]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/shopping-cards</guid>
		<description><![CDATA[<p>Use shopping cards @ retails shops like Reliance or More which can get u discounts and offers.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Deodorante</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/deodorante</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/deodorante</comments>
      <pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:24:46 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ruggdam</dc:creator>
		<category><![CDATA[deodorante]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/deodorante</guid>
		<description><![CDATA[<p>Provate a usare l'allume di potassio (quello per la barba) al posto dei deodoranti.
È efficace, costa 1,80 € in farmacia e, se usato tutti i giorni, può durare quasi un anno.
Per confronto, quanto costa il deodorante commerciale più economico?</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Pay yourself first</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/pay-yourself-first-1</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/pay-yourself-first-1</comments>
      <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:21:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>benlw2</dc:creator>
		<category><![CDATA[29,2012]]></category>
		<category><![CDATA[march]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/pay-yourself-first-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Before paying bills, pay yourself by putting 10% of your paycheck  and 50% of any tips into a savings account.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Instruccion</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/instruccion</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/instruccion</comments>
      <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:31:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ironlion</dc:creator>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[manejar]]></category>
		<category><![CDATA[moneytrackin]]></category>
		<category><![CDATA[quiero]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/instruccion</guid>
		<description><![CDATA[<p>soy nuevo por aqui y quisiera una orientacion a ver quien me alluda. gracias
frank.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>etiquetas de transacciones</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/etiquetas-de-transacciones</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/etiquetas-de-transacciones</comments>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 03:37:19 +0200</pubDate>
		<dc:creator>letoloke</dc:creator>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/etiquetas-de-transacciones</guid>
		<description><![CDATA[<p>etiqueta todas tus transacciones, ai podras saber en donde &quot;se va&quot; tu dinero</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Poupando e Ganhando Dinheiro</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/poupando-e-ganhando-dinheiro</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/poupando-e-ganhando-dinheiro</comments>
      <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:46:31 +0200</pubDate>
		<dc:creator>querodinheiro</dc:creator>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro,]]></category>
		<category><![CDATA[ganhando]]></category>
		<category><![CDATA[poupando]]></category>
		<category><![CDATA[quero]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/poupando-e-ganhando-dinheiro</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aproveite os cupões e talões que muitos supermercados e hipermercados oferecem aos seus clientes, mas tenha cuidado para adquirir apenas aqueles produtos que habitualmente compra ou que têm real utilidade para si. Ainda no mesmo âmbito, esteja atenta à publicidade que recebe na sua caixa de correio para poder aproveitar promoções vantajosas. E aproveitar as promoções significa comprar em grandes quantidades, especialmente se forem coisas que não se estragam – detergente para a máquina da roupa, papel higiénico – ou que têm um prazo de validade extenso – arroz, massa, leite. Evite comprar alimentos (garrafas de água ou chocolates, por exemplo) nas máquinas automáticas, nos cafés ou nas estações de serviço – são os locais com os preços mais elevados!</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Registrando despesas</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/registrando-despesas</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/registrando-despesas</comments>
      <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:44:42 +0200</pubDate>
		<dc:creator>querodinheiro</dc:creator>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro,]]></category>
		<category><![CDATA[extra,]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/registrando-despesas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Registe todas as despesas. Pode parecer entediante, mas esta é a forma ideal para descobrir se está a gastar dinheiro desnecessariamente, ou seja, onde e como pode poupar! Durante um mês, guarde os talões de tudo aquilo que comprar ou consumir, anotando numa folha outros gastos para os quais não tenha talão (renda, hipoteca, créditos, contas água, luz, gás…). No final do mês, quando verificar que gastou €300 a jantar fora e €150 em calçado, já sabe o que tem de fazer: chama-se inteligência financeira! Repita o processo até “afinar” as suas contas. Uma vez iniciado, provavelmente vai manter este controle de despesas porque vai permitir que vigie de perto o seu orçamento e saber quando pode mimar-se com um pequeno luxo e quando tem de “apertar o cinto”!</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Economizando no almoço</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/economizando-no-almoco</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/economizando-no-almoco</comments>
      <pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:37:39 +0200</pubDate>
		<dc:creator>querodinheiro</dc:creator>
		<category><![CDATA[dinheiro,]]></category>
		<category><![CDATA[economizar]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/economizando-no-almoco</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tome o pequeno-almoço em casa. Mais simples é impossível. Se pensar no valor que gasta diariamente no seu croissant com fiambre e meia de leite directa e multiplicá-lo pelos cinco dias da semana e depois pelas quatro semanas do mês, se calhar terá o montante certo para pagar a conta da electricidade ou para adquirir os lençóis novos que tanto precisava!</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>How to calculate to create retail and professional budgets</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-calculate-to-create-retail-and-professional-budgets</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-calculate-to-create-retail-and-professional-budgets</comments>
      <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:00:44 +0100</pubDate>
		<dc:creator>hairandbody</dc:creator>
		<category><![CDATA[retail_and_professional_budget]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/how-to-calculate-to-create-retail-and-professional-budgets</guid>
		<description><![CDATA[<p>Multiply you weekending retail sales total by .5 to create cash reserves to restock.

Multiply your service sales by .08 to create cash reserves to maintain equipment and purchase professional supplies.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Always check the bargain rack!</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/always-check-the-bargain-rack</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/always-check-the-bargain-rack</comments>
      <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:52:57 +0100</pubDate>
		<dc:creator>diatalevi</dc:creator>
		<category><![CDATA[bargain]]></category>
		<category><![CDATA[racks]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/always-check-the-bargain-rack</guid>
		<description><![CDATA[<p>There's nothing wrong with the merchandise on the bargain rack. Just the price! Get as much as 20 times your money and more by purchasing from the stock the store wants to move the most!</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Iniciando el control de mis cuentas</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/iniciando-el-control-de-mis-cuentas</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/iniciando-el-control-de-mis-cuentas</comments>
      <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:00:28 +0100</pubDate>
		<dc:creator>carolinap</dc:creator>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/iniciando-el-control-de-mis-cuentas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estoy iniciando el control de mis cuentas, a ver como me va, saludos</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>совет2</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/2</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/2</comments>
      <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:54:23 +0100</pubDate>
		<dc:creator>millaego</dc:creator>
		<category><![CDATA[совет2]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/2</guid>
		<description><![CDATA[<p>обязательно что-то посоветую, когда разберусь со всем. сори, но надпись маячит.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>совет1</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/1-1</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/1-1</comments>
      <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:52:14 +0100</pubDate>
		<dc:creator>millaego</dc:creator>
		<category><![CDATA[совет1]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/1-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>обязательно что-то посоветую, когда разберусь со всем. сори, но надпись маячит.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>I't easy...</title>
		<link>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/it-easy</link>
		<comments>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/it-easy</comments>
      <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:10:43 +0100</pubDate>
		<dc:creator>gwakamoley</dc:creator>
		<category><![CDATA[secrettosuccess]]></category>
		<guid>http://www.moneytrackin.com/ru/tip/it-easy</guid>
